Històric de preus
SegóANY | SET | DATA | GRUP | PRODUCTE | QUALITAT | TEMPS | POSICIÓ | PREU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 01/08/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 230 |
2013 | 2 | 01/08/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 225 |
2013 | 14 | 04/02/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 210 |
2013 | 14 | 04/02/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 229 |
2013 | 14 | 04/02/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 15 | 04/09/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 226 |
2013 | 15 | 04/09/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 188 |
2013 | 15 | 04/09/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 210 |
2013 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 230 |
2013 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | |
2013 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 182 |
2013 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | |
2013 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 182 |
2013 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 230 |
2013 | 5 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 220 |
2013 | 5 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | |
2013 | 5 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 184 |
2013 | 1 | 01/02/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 238 |
2013 | 1 | 01/02/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 225 |
2013 | 6 | 02/05/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | |
2013 | 6 | 02/05/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 183 |
2013 | 6 | 02/05/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 215 |
2013 | 7 | 02/12/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | marzo - abril | s/c/o Tarr. | 215 |
2013 | 7 | 02/12/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 184 |
2013 | 7 | 02/12/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 215 |
2013 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 215 |
2013 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | marzo - abril | s/c/o Tarr. | 218 |
2013 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 184 |
2013 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 213 |
2013 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | marzo - abril | s/c/o Tarr. | |
2013 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 185 |
2013 | 10 | 03/05/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 213 |
2013 | 10 | 03/05/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | |
2013 | 10 | 03/05/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 187 |
2013 | 11 | 03/12/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 212 |
2013 | 11 | 03/12/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | |
2013 | 11 | 03/12/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 187 |
2013 | 12 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 213 |
2013 | 12 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | |
2013 | 12 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 189 |
2013 | 13 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 210 |
2013 | 13 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | 232 |
2013 | 13 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 16 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 212 |
2013 | 16 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 223 |
2013 | 16 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 17 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 212 |
2013 | 17 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 226 |
2013 | 17 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 18 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 212 |
2013 | 18 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 220 |
2013 | 18 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - septiembre | s/c/o Tarr. | 192 |
2013 | 19 | 05/07/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 215 |
2013 | 19 | 05/07/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 220 |
2013 | 19 | 05/07/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - septiembre | s/c/o Tarr. | 192 |
2013 | 20 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 215 |
2013 | 20 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 220 |
2013 | 20 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - septiembre | s/c/o Tarr. | 192 |
2013 | 21 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 215 |
2013 | 21 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 215 |
2013 | 21 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - septiembre | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 46 | 11/12/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 46 | 11/12/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2013 | 47 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 47 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2013 | 48 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 157 |
2013 | 48 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2013 | 31 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 31 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - agosto | s/c/o Tarr. | 170 |
2013 | 31 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | agosto - diciembre | s/c/o Tarr. | 175 |
2013 | 32 | 08/06/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 32 | 08/06/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 169 |
2013 | 22 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 205 |
2013 | 22 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 200 |
2013 | 22 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - septiembre | s/c/o Tarr. | 189 |
2013 | 23 | 06/04/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 203 |
2013 | 23 | 06/04/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 23 | 06/04/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - septiembre | s/c/o Tarr. | 188 |
2013 | 24 | 06/11/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 200 |
2013 | 24 | 06/11/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 190 |
2013 | 24 | 06/11/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - septiembre | s/c/o Tarr. | 188 |
2013 | 25 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 190 |
2013 | 25 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 185 |
2013 | 25 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - diciembre | s/c/o Tarr. | 182 |
2013 | 26 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 185 |
2013 | 26 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 184 |
2013 | 26 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - diciembre | s/c/o Tarr. | 181 |
2013 | 28 | 07/09/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 184 |
2013 | 28 | 07/09/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - diciembre | s/c/o Tarr. | 180 |
2013 | 28 | 07/09/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 175 |
2013 | 27 | 07/02/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 180 |
2013 | 27 | 07/02/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 184 |
2013 | 27 | 07/02/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - diciembre | s/c/o Tarr. | 180 |
2013 | 29 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2013 | 29 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - agosto | s/c/o Tarr. | 175 |
2013 | 29 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | agosto - diciembre | s/c/o Tarr. | 178 |
2013 | 30 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2013 | 30 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | julio - agosto | s/c/o Tarr. | 170 |
2013 | 30 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | agosto - diciembre | s/c/o Tarr. | 175 |
2013 | 43 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2013 | 43 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 160 |
2013 | 44 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 44 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 165 |
2013 | 45 | 11/05/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 45 | 11/05/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2013 | 33 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2013 | 33 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 169 |
2013 | 34 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2013 | 34 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 166 |
2013 | 35 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2013 | 35 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 163 |
2013 | 36 | 09/03/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2013 | 36 | 09/03/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 163 |
2013 | 37 | 09/10/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 158 |
2013 | 37 | 09/10/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 162 |
2013 | 38 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2013 | 38 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 162 |
2013 | 39 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 158 |
2013 | 39 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2013 | 40 | 10/01/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 156 |
2013 | 40 | 10/01/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2013 | 41 | 10/08/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2013 | 41 | 10/08/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 156 |
2013 | 42 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2013 | 42 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 157 |
2013 | 49 | 12/03/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2013 | 49 | 12/03/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 167 |
2013 | 50 | 12/10/2013 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2013 | 50 | 12/10/2013 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2013 | 51 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2013 | 51 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2013 | 52 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 168 |
2013 | 52 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2014 | 51 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 168 |
2014 | 51 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 150 |
2014 | 22 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2014 | 22 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 168 |
2014 | 2 | 01/07/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 170 |
2014 | 2 | 01/07/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible | s/c/o Tarr. | 168 |
2014 | 36 | 09/02/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2014 | 36 | 09/02/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 150 |
2013 | 1 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 168 |
2013 | 1 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible -diciembre | s/c/o Tarr. | 168 |
2014 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 175 |
2014 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible | s/c/o Tarr. | 168 |
2014 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 180 |
2014 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible | s/c/o Tarr. | 169 |
2014 | 5 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 175 |
2014 | 5 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible | s/c/o Tarr. | 169 |
2014 | 6 | 02/04/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 173 |
2014 | 6 | 02/04/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible | s/c/o Tarr. | 170 |
2014 | 7 | 02/11/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 170 |
2014 | 7 | 02/11/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | Disponible | s/c/o Tarr. | 175 |
2014 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 170 |
2014 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | marzo - mayo | s/c/o Tarr. | 180 |
2014 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2014 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - mayo | s/c/o Tarr. | 182 |
2014 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | abril - agosto | s/c/o Tarr. | 178 |
2014 | 10 | 03/04/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2014 | 10 | 03/04/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - mayo | s/c/o Tarr. | 182 |
2014 | 10 | 03/04/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | abril - agosto | s/c/o Tarr. | 178 |
2014 | 11 | 03/11/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2014 | 11 | 03/11/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | 185 |
2014 | 11 | 03/11/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 178 |
2014 | 12 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2014 | 12 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | 185 |
2014 | 12 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 176 |
2014 | 13 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2014 | 13 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - abril | s/c/o Tarr. | 185 |
2014 | 13 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 177 |
2014 | 14 | 04/01/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2014 | 14 | 04/01/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 192 |
2014 | 14 | 04/01/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 177 |
2014 | 18 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2014 | 18 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 195 |
2014 | 18 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - agosto | s/c/o Tarr. | 173 |
2014 | 19 | 05/06/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2014 | 19 | 05/06/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 178 |
2014 | 19 | 05/06/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - agosto | s/c/o Tarr. | 173 |
2014 | 20 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2014 | 20 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 175 |
2014 | 20 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - agosto | s/c/o Tarr. | 170 |
2014 | 15 | 04/08/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2014 | 15 | 04/08/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 192 |
2014 | 15 | 04/08/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 177 |
2014 | 16 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2014 | 16 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 195 |
2014 | 16 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 175 |
2014 | 17 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2014 | 17 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 195 |
2014 | 17 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | mayo - agosto | s/c/o Tarr. | 175 |
2014 | 21 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 170 |
2014 | 21 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | junio - agosto | s/c/o Tarr. | 170 |
2014 | 21 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2014 | 23 | 06/03/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 158 |
2014 | 23 | 06/03/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 160 |
2014 | 24 | 06/10/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 158 |
2014 | 24 | 06/10/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 158 |
2014 | 25 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 158 |
2014 | 25 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 158 |
2014 | 26 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2014 | 26 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 156 |
2014 | 27 | 07/01/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2014 | 27 | 07/01/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 150 |
2014 | 28 | 07/08/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 145 |
2014 | 28 | 07/08/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 145 |
2014 | 29 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 143 |
2014 | 29 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 145 |
2014 | 30 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 143 |
2014 | 30 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 138 |
2014 | 35 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2014 | 35 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 150 |
2014 | 37 | 09/09/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 148 |
2014 | 37 | 09/09/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 148 |
2014 | 41 | 10/07/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 140 |
2014 | 41 | 10/07/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 153 |
2014 | 42 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 140 |
2014 | 42 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 152 |
2014 | 43 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 145 |
2014 | 43 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 152 |
2014 | 38 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 145 |
2014 | 38 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 148 |
2014 | 39 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 143 |
2014 | 39 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 148 |
2014 | 40 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 143 |
2014 | 40 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 148 |
2014 | 31 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 147 |
2014 | 31 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 138 |
2014 | 32 | 08/05/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2014 | 32 | 08/05/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 138 |
2014 | 33 | 08/12/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 153 |
2014 | 33 | 08/12/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 140 |
2014 | 34 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 153 |
2014 | 34 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible - agosto | s/c/o Tarr. | 146 |
2014 | 44 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 150 |
2014 | 44 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 153 |
2014 | 45 | 11/04/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2014 | 45 | 11/04/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 155 |
2014 | 49 | 12/02/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 163 |
2014 | 49 | 12/02/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 150 |
2014 | 50 | 12/09/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 165 |
2014 | 50 | 12/09/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 150 |
2014 | 52 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 168 |
2014 | 52 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 153 |
2014 | 46 | 11/11/2014 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2014 | 46 | 11/11/2014 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 155 |
2014 | 47 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 155 |
2014 | 47 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 153 |
2014 | 48 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 160 |
2014 | 48 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 152 |
2014 | 1 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 172 |
2014 | 1 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 153 |
2015 | 2 | 01/07/2015 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 168 |
2015 | 2 | 01/07/2015 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 156 |
2015 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 173 |
2015 | 3 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 153 |
2015 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 170 |
2015 | 4 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 152 |
2015 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 170 |
2015 | 8 | 01/01/1970 | SALVADOS | De soja | Standard | disponible | s/c/o Tarr. | 157 |
2015 | 9 | 01/01/1970 | SALVADOS | De trigo | Finos | Disponible | s/c/d | 170 |
